Video giới thiệu về Máy quay phim chuyên dụng Sony XDCAM PMW-300K1
Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất hình ảnh và các ứng dụng studio ngày một tăng cao, Sony giới thiệu máy quay thế hệ mới PMW-300K1 (zoom 14x) và PMW-300K2 (zoom 16x) thuộc dòng máy quay XDCAM HD422.
Kế thừa phẩm chất của máy quay PMW-EX3 phổ biến hiện nay có ống kính thay đổi được và dễ sử dụng, máy quay mới này có 3 cảm biến 1/2" Full HD CMOS cho chất lượng hình ảnh cao và thông số S/N cực tố lên đến 60dB.
Như dòng máy quay MPEG HD 422 hiện nay, PMW-300 cũng hỗ trợ định dạng mới nhất XAVC của HD tăng cường khả năng sáng tạo của ngườisử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
2 khe thẻ nhớ SxS cho phép ghi liên tục 4 giờ với định dạng cao nhất HD 422 50Mbps sử dụng hai thẻ 64GB. Máy có sẵn các ngõ ra HD/SD SDI, HDMI, i.LINK, USB, time code và genlock cho nhiều mục đích khác nhau. Và máy cũng hỗ trợ các ứng dụng dùng không dây wireless với phụ kiện tùy chọn CBK-WA100. Tính năng mới này cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng chuyển dữ liệu quay sử dụng nền tảng đám mây, tiết kiệm thời gian và chị phí sao chép dữ liệu.
Mass | Approx 2.2 kg (Approx. 4 Lb 14 oz) (body); Approx. 3.9 kg (Approx. 8 lb 9.6 oz) (with lens, lens hood, viewfinder, BP-U30 battery, a SxS memory card) |
---|
Dimension | Approx. 275 x 239 x 384 mm (Approx. 10 7/8 x 9 1/2 x 15 1/8 inches) (with lens, lens hood, viewfinder. without protrusions) |
---|
Power Requirements | DC In: 12 V, Battery: 11-17 V |
---|
Power consumption | Approx. 20 W (while recording, with viewfinder, IO Select Off); Approx. 23.5 W (while recording, with viewfinder, RM-B170, IO Select HD SDI & HD HDMI) |
---|
Battery Operating Time (while recording, with viewfinder, I/O Select Off) | Approx. 1.2 hrs with BP-U30 battery; Approx. 2.4 hrs with BP-U60 battery; Approx. 3.6 hrs with BP-U90 battery |
---|
Operating Temperature | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F |
---|
Storage Temperature | -20°C to +60°C, -4°F to +140°F |
---|
Supplied Accessories | 14 times standard zoom lens (1), Lens hood with lens cap (1), Viewfinder (1), Infrared Remote Commander (1), USB cable (1),Cold shoe kit (1), BP-U30 battery pack (1), BC-U1 battery charger (1), Shoulder strap (1) |
---|
Lithium battery (CR2032 for data backup) (1) Pre-installed to the Camcorder, Lithium battery (CR2025 for the IR Remote Commander) (1) Pre-installed to the IR Remote Commander, "Before Using this Unit" (1), CD-ROM:- Operating instructions in PDF (1) |
HD422 50 1080 mode | CBR, maximum bit rate: 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL |
---|
HD422 50 720 mode | CBR, maximum bit rate: 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL |
---|
HQ 1920x1080 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
HQ 1440x1080 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
HQ 1280x720 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
SD mode | MPEG IMX, DVCAM |
---|
HQ 1920x1080 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
HQ 1440x1080 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
HQ 1280x720 mode | VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL |
---|
SP 1440x1080 mode | CBR, 25 Mbps, MPEG-2 MP@H-14 |
---|
SD mode | DVCAM |
---|
HD 422 Mode | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
---|
HQ Mode | LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels |
---|
SD MPEG IMX mode | LPCM 16/ 24 bits, 48 kHz, 4 channels |
---|
SD DVCAM Mode | LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels |
---|
HQ Mode | LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels |
---|
SD Mode | LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 channels |
---|
HD422 Mode | MPEG-2 422P@HL, 50Mbps/ CBR (1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p), (1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p) |
---|
HQ Mode | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR (1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p), (1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p), (1280x720/ 59.94p, 50p, 23.98p) |
---|
SD IMX50 Mode | (720x486/ 59.94i, 29.97PsF), (720x576/ 50i, 25PsF) |
---|
SD DVCAM Mode | (720x486/ 59.94i, 29.97PsF), (720x576/ 50i, 25PsF) |
---|
HQ Mode | MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR (1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p), (1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p), (1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p) |
---|
SP Mode | MPEG-2 MP@H-14, 25Mbps/ CBR (1440x1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (2-3 pull down)) |
---|
SD DVCAM Mode | (720x480/ 59.94i, 29.97PsF), (720x576/ 50i, 25PsF) |
---|
HD 422 Mode | (Approx. 240 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 120 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 60 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
HQ Mode | (Approx. 360 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 180 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 90 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
SD IMX50 Mode | (Approx. 240 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 120 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 60 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
SD DVCAM Mode | (Approx. 440 min with SBP-128B/ (128 GB) memory card), (Approx. 220 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 110 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
HQ Mode | (Approx. 400 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 200 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 100 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
SP Mode | (Approx. 560 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 280 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 140 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
SD DVCAM Mode | (Approx. 520 min with SBP-128B (128 GB) memory card), (Approx. 260 min with SBP-64B/ SBS-64G1A (64 GB) memory card), (Approx. 130 min with SBS-32G1A (32 GB) memory card) |
---|
Lens Mount | Sony 1/2-inch type EX mount |
---|
Zoom Ratio | 14x (optical), servo/manual |
---|
Focal Length | f = 5.8 - 81.2 mm (equivalent to 31.4-439 mm on 35 mm lens) |
---|
Iris | F1.9 - F16 and Close, auto/manual selectable |
---|
Focus | AF/MF/Full MF selectable, 800 mm to ∞ (MACRO OFF), 50 mm to ∞ (MACRO ON, Wide), 735 mm to ∞ (MACRO ON, Tele) |
---|
Image Stabilizer | ON/OFF selectable, shift lens |
---|
Filter Diameter | M77 mm, pitch 0.75mm |
---|
Image device | 3-chip 1/2-inch type "Exmor" Full HD CMOS |
---|
Effective Picture Elements | 1920 (H) x 1080 (V) |
---|
Optical System | F1.6 prism system |
---|
Built-in Optical Filters | OFF: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
---|
Sensitivity (2000 lx, 89.9% reflectance) | F11 (typical) (1920 x 1080/59.94i mode) |
---|
Minimum Illumination | 0.12 lx (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.9, +18 dB gain, with 64-frame accumulation, Gamma off, 100% video level); 0.02 lx (typical) (1920 x 1080/59.94i mode, F1.9, +18 dB gain, with 64-frame accumulation, Gamma on, 50% video level) |
---|
S/N | 60 dB (Y) (typical) |
---|
Horizontal Resolution | 1,000 TV lines or more (1920 x 1080i mode) |
---|
Shutter Speed | 1/32 sec to 1/2,000 sec |
---|
Slow Shutter (SLS) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32, and 64-frame accumulation |
---|
Slow & Quick Motion Function | 720p: Frame rate selectable from 1 fps to 60 fps (from 1 fps to 50 fps in PAL area setting in UDF mode), 1080p: Frame rate selectable from 1 fps to 30 fps (from 1 fps to 25 fps in PAL area setting in UDF mode) |
---|
White Balance | Preset (3200K), Memory A, Memory B/ATW |
---|
Gain | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC |
---|
Gamma Curve | Selectable |
---|
Audio Input | XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable, Line: +4dBu, Mic: -70dBu--30dBu |
---|
Video Output | BNC (x1), HD-Y/Composite, 1.0Vp-p, 75Ω |
---|
Audio Output |
Viết bình luận mới
![]() Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐÁNH GIÁ Viết đánh giá (ý kiến) của bạn về sản phẩm sẽ giúp người mua hàng khác hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng. Vì ý kiến này ảnh hưởng rất nhiều tới người khác, bạn vui lòng chú ý một số hướng dẫn dưới đây : - Chỉ viết nếu bạn đã từng dùng sản phẩm - Nhận xét về sản phẩm là những trải nghiệm thực tế, không bịa đặt - Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tôn trọng người đọc Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. |
---|