Ngoài ra, mặt sau camera của iPhone 5S cũng sử dụng đèn LED flash kép, cho ra chất lượng chụp ảnh đẹp hơn iPhone 5.
Sau đây là một số hình ảnh trải nghiệm thực tế iPhone 5S, được chúng tôi ghi nhận.
Nút Home trên iPhone 5S được thiết kế lại trông sang trọng hơn
Các phiên bản màu sắc khác nhau của iPhone 5S
Cận cảnh mặt sau của iPhone 5S phiên bản màu trắng
Phiên bản màu đen mặt sau đã được thiết kế lại với khung sườn được làm bằng màu xám, thay vì chỉ là một màu đen như trước. Trong khi đó, mặt trước của máy vẫn giữ nguyên màu sắc cũ
Vị trí loa và khe cắm sạc của iPhone 5S không khác iPhone 5
Bên cạnh sườn trái vẫn thiết kế như cũ
Cạnh sườn phải cũng tương tự iPhone 5
iPhone 5S có thêm phiên bản màu vàng
Màn hình hiển thị | Loại màn hình | DVGA |
Màu màn hình | 16 triệu màu | |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixels | |
Kích thước màn hình | 4.0" | |
Hỗ trợ cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | |
Cấu hình chi tiết | Hệ điều hành | iOS 7.0 |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | - | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 32GB | |
RAM | RAM: 1 GB | |
Danh bạ | Không giới hạn | |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Thái, Tiếng Nhật | |
Thẻ nhớ ngoài | Không | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | Không | |
Camera | Camera sau | 8.0 MP |
Camera trước | 1.2 MP | |
Tính năng camera | Đèn Led Flash kép Tự động lấy nét, chạm lấy nét Nhận diện khuôn mặt, nụ cười Chống rung |
|
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps | |
Videocall | Có | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G, 4G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, LTE | |
Tốc độ 3G, 4G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
Hỗ trợ đa SIM | 1 Sim | |
Loại Sim | Nano SIM | |
GPS | A-GPS và GLONASS | |
Bluetooth | V4.0 with A2DP | |
GPRS/EDGE | Có | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Trình duyệt | HTML (Safari) | |
Kết nối máy tính | USB 2.0 | |
Kết nối khác | Không | |
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | H.263, H.264(MPEG4-AVC), MP4, WMV |
Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA | |
Ghi âm | Có | |
Giới hạn cuộc gọi | Không | |
FM radio | Không | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Chức năng khác | Mạng xã hội ảo Dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud Mở khoá bằng dấu vân tay Micro chuyên dụng chống ồn Chỉnh sửa hình ảnh, video |
|
Thông số vật lý | Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
Trọng lượng (g) | 112 | |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | |
Dung lượng pin | 1440 mAh |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.