![]() |
Sở hữu kiểu dáng mượt mà và tinh tế, Cyber-shot W730 tự hào với một loạt tính năng thân thiện người dùng nhằm thỏa mãn chụp ảnh đa dạng. Và chống rung quang học Optical SteadyShot (Active) được tích hợp cho khả năng quay phim mượt mà và cảm biến hình ảnh 16.1 MP tạo nên những bức ảnh đầy cảm hứng. |
|
![]() |
![]() |
Loại | Super HAD CCD |
---|
Kích cỡ | 1/2.3 (7.75mm) |
---|
Điểm ảnh tổng | 16.4 Megapixels |
---|
Điểm ảnh thật | 16.1 mega pixels |
---|
Loại kính | Carl Zeiss Vario-Tessar |
---|
Chỉ số F | F3.3(W)-6.3(T) |
---|
Tiêu cự (f=) | f=4.5-36mm |
---|
Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 16:9 | f=28-224mm |
---|
Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 4:3 | f=25-200mm |
---|
Tiêu cự (35mm) - Movie 16:9 | f=28-224mm(SteadyShot Standard), f=28-314mm(SteadyShot Active) |
---|
Tiêu cự (35mm) - Movie 4:3 | f=34-272mm(SteadyShot Standard), f=34-381mm(SteadyShot Active) |
---|
Phạm vi lấy nét (iAuto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
---|
Phạm vi lấy nét (Program Auto) | W: khoảng 5cm đến vô cực, T: khoảng 150cm đến vô cực |
---|
Zoom quang học | 8x |
---|
Zoom tỉ lệ - Ảnh tĩnh | Khoảng 32x/10M, khoảng 10x/5M, khoảng 14x/VGA, khoảng 57x/2M, (16:9) khoảng 19x*1 |
---|
Precision Digital Zoom - Movie | Khoảng 32x*1 |
---|
Kích cỡ màn hình | 2.7 inch |
---|
Số điểm ảnh | 230,400 |
---|
Tên | ClearPhoto TFT LCD |
---|
Bộ xử lý hình ảnh | BIONZ |
---|
Hệ thống ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh quang học SteadyShot |
---|
Chế đố lấy nét - Multi-Point AF | Có |
---|
Chế đố lấy nét - Center-Weighted AF | Có |
---|
Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Tracking Focus) | Có |
---|
Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) | Có |
---|
Đo sáng - Multi Pattern | Có |
---|
Đo sáng - Center-Weighted | Có |
---|
Đo sáng - Spot | Có |
---|
Bù trừ phơi sáng | +/- 2.0EV, 1/3EV Step |
---|
ISO Sensitivity Setting (Still Image) | Auto/80/100/200/400/800/1600/3200*2 |
---|
Cân bằng trắng | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Flash/One Push, One Push Set |
---|
Tốc độ màn trập | iAuto(2" - 1/1,600)/Program Auto(1" - 1/1,600)*3 |
---|
Hẹn giờ tự chụp | Off/10sec./2sec./Portrait1/Portrait2 |
---|
Chế độ đèn Flash | Auto/Flash On/Slow Synchro/Flash Off/Advanced Flash |
---|
Vùng chiếu sáng | ISO Auto: khoảng 0.3m-2.8m(W)/khoảng 1.5m-2m(T), ISO3200: lên đến khoảng 5.3 m(W)/khoảng 3.3 m(T) |
---|
Auto Macro | Có |
---|
Đèn lấy nét tự động | Auto/Off |
---|
Khẩu độ | iAuto(F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter)/Program Auto (F3.3/F8.0(W), 2 bước với ND Filter) |
---|
Nhận diện khuôn mặt - chế độ sẵn có | Auto/Off/Ưu tiên trẻ em/ Ưu tiên người lớn |
---|
Nhận diện khuôn mặt - Lựa chọn khuôn mặt | Có (khóa lấy nét theo khuôn mặt) |
---|
Nhận diện khuôn mặt - tối đa | 8 khuôn mặt |
---|
Tối ưu hóa khoảng cách | Standard/Off/Plus |
---|
Chế độ tự động thông minh | Có |
---|
Easy Shooting | Có |
---|
Program Auto | Có |
---|
Movie Mode | Có |
---|
Panorama | Có |
---|
Chọn cảnh | Có |
---|
Hiệu ứng hình ảnh | Có |
---|
High Sensitivity | Có |
---|
Night Scene | Có |
---|
Night Portrait | Có |
---|
Soft Snap | Có |
---|
Landscape | Có |
---|
Beach | Có |
---|
Snow | Có |
---|
Gourmet | Có |
---|
Pet | Có |
---|
Soft Skin | Có |
---|
Fireworks | Có |
---|
Toy Camera | Có |
---|
Pop Colour | Có |
---|
Partial Colour | Có |
---|
Soft High-key | Có |
---|
Memory Stick Duo (Still Image / Movies) | Có*5 |
---|
Memory Stick PRO Duo (Still Image / Movies) | Có*5 |
---|
Memory Stick PRO Duo - High Speed | Có*5 |
---|
Memory Stick PRO HG Duo | Có*5 |
---|
Thẻ Memory card SD | Có*5 |
---|
SDHC Memory Card | Có*5 |
---|
Memory Stick Micro | Có*5 *6 *7 |
---|
Memory Stick Micro (Mark2) | Có*5 *6 *7 |
---|
Micro SD Memory Card | Có*5 *6 *7 |
---|
Micro SDHC Memory Card | Có*5 *6 *7 |
---|
Memory Stick XC-HG Duo | Có*5 |
---|
microSDXC Memory Card | Có*5 |
---|
Chép file từ bộ nhớ trong vào thẻ nhớ | 27MB |
---|
Stamina (Thời gian Pin) | Khoảng 200 tấm /100 phút*8 |
---|
Chế độ 16M (4,608 X 3,456) 4:3 | Có |
---|
10M (3,648 X 2,736) chế độ 4:3 | Có |
---|
5M (2,592 X 1,944) chế độ 4:3 | Có |
---|
VGA (640 X 480) chế độ 4:3 | Có |
---|
2M (1,920 X 1,080) chế độ 16:9 | Có |
---|
12M(4,608 x 2,592) chế độ 16:9 | Có |
---|
Sweep Panorama 360 (11,520 X 1,080) | Có |
---|
Sweep Panorama Wide (7,152 X 1,080 / 4,912 X 1,920) | Có |
---|
Sweep Panorama Standard (4,912 X 1,080 / 3,424 X 1,920) | Có |
---|
VGA (640 X 480 / 30fps) | Có |
---|
STD (1,280×720/30fps) | Có |
---|
Fine (1,280×720/30fps) | Có |
---|
Nhận diện khuôn mặt | Có |
---|
InCamera Guide | Có |
---|
Chức năng nhận diện nụ cười | Có |
---|
Hiển thị ô kẻ | Có |
---|
Hiệu chỉnh - Trimming | Có |
---|
Hiệu chỉnh - Unsharp Masking | Có |
---|
Hiệu ứng làm đẹp hình ảnh Beauty Effect | Có |
---|
Date View | Có |
---|
Phát Slideshow với nhạc | Có |
---|
Start-up Time | Khoảng 1.5 giây |
---|
Shooting Time Lag | Khoảng 0.3 giây |
---|
Shutter Release Time Lag | Khoảng 0.017 giây |
---|
Shooting Interval | 2.8 giây |
---|
Tốc độ chụp Burst (tối đa) | Khoảng 1fps (100 tấm)*4 |
---|
Khoảng thời gian chờ ở chế độ chụp burst (tối thiểu) | Khoảng 1.0 giây. (3 tấm)*3 *4 *10 |
---|
Built-in Microphone | Mono |
---|
Zoom thông minh | 10M khoảng 10x, 5M khoảng 14x, VGA khoảng 57x, 2M(16:9) khoảng 19x |
---|
Khả năng zoom quang học khi quay phim | Có (8x) |
---|
Slide Show - Xuất Video | SD |
---|
Slide Show - Movie | Có |
---|
Slide Show - Hiệu ứng | Simple/Nostalgic/Stylish/Active |
---|
Slide Show Music - Số lượng giai điệu | 4 |
---|
Tải nhạc | Có |
---|
Automatic Image Rotation | Có |
---|
USB Connection - Mass Storage | Có |
---|
USB kết nối - PTP/MTP | Có |
---|
Hi-Speed USB | Có |
---|
Cổng kết nối đa năng | Có (AV/USB) |
---|
Có thể gắn chân máy | Có |
---|
Pin theo máy | Điện thế tối đa: 4.2V, Điện thế thấp nhất:3.6V, Dung lượng cho ghi hình: Đặc trưng:2.3Wh(630mAh), nhỏ nhất:2.2Wh(600mAh) |
---|
AC adaptor | Nguồn yêu cầu: AC 100V đến 240V, 50/60 Hz, 70mA; Nguồn ra :DC 5V |
---|
USB Charge | Có |
---|
Nguồn qua USB | Có |
---|
Kích thước (rộng x cao x dày) | 93.1mm x 52.3mm x 22.5mm |
---|
Trọng lượng (có pin và thẻ nhớ) | Khoảng 122g |
---|
Trọng lượng (chỉ có thân máy) | Khoảng 106g |
---|
Phụ kiện theo máy | Bộ pin sạc (NP-BN)*9/AC Adaptor(AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D)/dây Multi USB/ dây đeo tay/sách hướng dẫn/dây nguồn AC/AC Plug Adaptor |
---|
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.
Cảm ơn sự hợp tác của các bạn.