Quạt ly tâm cao áp gián tiếp CPL-5.1/5.2-NoI
Quạt ly tâm cao áp gián tiếp CPL-5.1/5.2-NoI
Thông số kĩ thuật
Đặc trưng của sản phẩm:
Đây là loại quạt ly tâm có áp suất cao được ứng dụng rộng rãi cho các ngành sản xuất có chất ăn mòn, khí độc, các chất không bám dính. Khối lượng rác hoặc bụi không vượt quá 150mg/m3. Nó được ứng dụng cho các ngành công nghiệp như luyện kim, sản xuất kính, gạch, điện, nhựa, hóa chất, khai thác mỏ...Ngoài ra còn ứng dụng cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi.
Loại CPL-5.1-NoI
Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
(mm) (kw) (v/p) (V) (m3/h) (mmH2O)
CPL-5.1-7,1I 710 5.5 1450 380 4600 - 7500 280-200
CPL-5.1-8I 800 11 1450 380 6500 - 9500 400-230
800 15 1450 380 9500 - 10500 360-320
CPL-5.1-9I 900 22 1450 380 10000 - 15000 450-410
CPL-5.1-10I 1000 37 1450 380 14000 - 18000 580-490
CPL-5.1-11,2I 1120 75 1450 380 18000 - 24000 730-620
1120 22 960 380 14000 - 18000 300-270
CPL-5.1-12,5I 1250 110 1450 380 25000 - 30000 900-780
1250 37 960 380 8000 - 19000 390-330
Loại CPL-5.2-NoI
Model Phi cánh Công suất Tốc độ Điện áp Lưu lượng Cột áp
(mm) (kw) (v/p) (V) (m3/h) (mmH2O)
CPL-5.2-7,1I 710 110 2900 380 12300-20000 1250-1050
CPL-5.2-8I 800 200 2900 380 17500-28000 1600-1400
800 30 1450 380 9000-14000 400-330
CPL-5.2-9I 900 45 1450 380 12500-20000 500-420
CPL-5.2-10I 1000 75 1450 380 17000-30000 600-500
CPL-5.2-11,2I 1120 132 1450 380 24000-42000 800-640
1120 37 960 380 16000-28000 350-280
CPL-5.2-12,5I 1250 250 1450 380 35000-60000 1000-800
1250 75 960 380 22200-40000 420-350
Kích Thước Chi Tiết:
Loại CPL-5.1-NoI
Model A B C D E F Ø1 Ø2 G H
CPL-5.1-7,1I 1258 800 165 228 245 310 320 390 460 680
CPL-5.1-8I 1500 960 185 256 265 336 360 440 520 750
CPL-5.1-9I 1650 1060 210 290 290 370 400 480 590 850
CPL-5.1-10I 1750 1200 230 320 310 400 450 540 650 900
CPL-5.1-11,2I 1800 1450 260 360 340 440 500 590 730 1030
CPL-5.1-12,5I 1980 1650 290 400 370 480 560 650 820 1130
Loại CPL-5.2-NoI
Model A B C D E F Ø1 Ø2 G H
CPL-5.2-7,1I 1900 900 228 348 310 430 400 470 630 720
CPL-5.2-8I 1600 1100 256 392 336 470 450 520 720 800
CPL-5.2-9I 1800 1260 290 440 370 520 500 580 810 900
CPL-5.2-10I 2000 1350 320 490 400 570 560 650 900 1000
CPL-5.2-11,2I 2100 1600 360 550 440 630 630 720 1000 1100
CPL-5.2-12,5I 2250 1830 400 613 500 715 700 800 1120 1200
Bảo hành: 12 Tháng
Khuyến mại:
Notice: Array to string conversion in /home/f5pro/domains/f5pro.vn/public_html/template_cache/product_quote.75c335716e42d536da8ece18ec112799.php on line 79
Array